| Local Authority | 19-Mar | 20-Mar | 21-Mar | 22-Mar | 23-Mar | 24-Mar | 25-Mar | 26-Mar | 27-Mar | Total | % | Pop | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornwall and Isles of Scilly | 1014 | 1253 | 1459 | 1363 | 1190 | 1001 | 855 | 677 | 491 | 9303 | 1.6 | 572K | 1423 |
| 2 | Wiltshire | 780 | 974 | 1245 | 1045 | 1020 | 863 | 738 | 594 | 443 | 7702 | 1.3 | 500K | 1333 |
| 3 | Leeds | 625 | 774 | 981 | 937 | 941 | 799 | 725 | 581 | 377 | 6740 | 1.2 | 793K | 729 |
| 4 | Birmingham | 583 | 630 | 968 | 878 | 889 | 774 | 698 | 497 | 383 | 6300 | 1.1 | 1.1M | 475 |
| 5 | Bristol, City of | 529 | 733 | 869 | 872 | 826 | 691 | 544 | 438 | 284 | 5786 | 1.0 | 463K | 1093 |
| 6 | Dorset | 595 | 713 | 915 | 761 | 730 | 636 | 575 | 437 | 315 | 5677 | 1.0 | 378K | 1301 |
| 7 | Bournemouth, Christchurch and Poole | 546 | 664 | 841 | 781 | 740 | 622 | 552 | 442 | 298 | 5486 | 1.0 | 395K | 1201 |
| 8 | County Durham | 436 | 522 | 717 | 755 | 683 | 591 | 467 | 470 | 330 | 4971 | 0.9 | 530K | 787 |
| 9 | Cheshire East | 422 | 544 | 722 | 636 | 592 | 513 | 528 | 373 | 241 | 4571 | 0.8 | 384K | 1030 |
| 10 | Sheffield | 449 | 511 | 729 | 645 | 593 | 512 | 428 | 316 | 255 | 4438 | 0.8 | 585K | 661 |
| 11 | Plymouth | 366 | 531 | 662 | 675 | 572 | 499 | 458 | 371 | 212 | 4346 | 0.8 | 262K | 1435 |
| 12 | Shropshire | 475 | 491 | 669 | 651 | 546 | 464 | 411 | 317 | 279 | 4303 | 0.8 | 323K | 1147 |
| 13 | Liverpool | 394 | 472 | 682 | 596 | 554 | 496 | 429 | 347 | 220 | 4190 | 0.7 | 498K | 727 |
| 14 | Cheshire West and Chester | 362 | 484 | 739 | 563 | 499 | 497 | 394 | 336 | 227 | 4101 | 0.7 | 343K | 1031 |
| 15 | South Gloucestershire | 427 | 482 | 647 | 568 | 519 | 422 | 392 | 322 | 259 | 4038 | 0.7 | 285K | 1213 |
| 16 | Wirral | 380 | 435 | 632 | 524 | 512 | 456 | 363 | 284 | 206 | 3792 | 0.7 | 324K | 1019 |
| 17 | East Riding of Yorkshire | 364 | 402 | 598 | 511 | 513 | 435 | 346 | 307 | 221 | 3697 | 0.6 | 341K | 929 |
| 18 | Northumberland | 300 | 423 | 554 | 501 | 482 | 419 | 381 | 339 | 263 | 3662 | 0.6 | 322K | 949 |
| 19 | Manchester | 321 | 385 | 633 | 537 | 479 | 448 | 409 | 267 | 172 | 3651 | 0.6 | 553K | 581 |
| 20 | North Somerset | 346 | 464 | 582 | 531 | 452 | 403 | 370 | 262 | 207 | 3617 | 0.6 | 215K | 1464 |
| 21 | Kirklees | 296 | 374 | 498 | 535 | 490 | 435 | 335 | 301 | 220 | 3484 | 0.6 | 440K | 674 |
| 22 | Central Bedfordshire | 310 | 412 | 557 | 483 | 489 | 411 | 324 | 269 | 220 | 3475 | 0.6 | 289K | 1035 |
| 23 | East Suffolk | 330 | 403 | 486 | 484 | 451 | 393 | 330 | 238 | 208 | 3323 | 0.6 | 249K | 1153 |
| 24 | Bromley | 339 | 361 | 495 | 466 | 430 | 374 | 326 | 261 | 172 | 3224 | 0.6 | 332K | 840 |
| 25 | Barnet | 321 | 374 | 463 | 427 | 443 | 396 | 379 | 262 | 152 | 3217 | 0.6 | 396K | 708 |
| 26 | Wandsworth | 272 | 331 | 544 | 495 | 453 | 371 | 365 | 245 | 139 | 3215 | 0.6 | 330K | 859 |
| 27 | Bradford | 270 | 338 | 444 | 436 | 445 | 407 | 356 | 303 | 203 | 3202 | 0.6 | 540K | 499 |
| 28 | Milton Keynes | 281 | 402 | 426 | 444 | 449 | 372 | 355 | 245 | 182 | 3156 | 0.6 | 269K | 1013 |
| 29 | Brighton and Hove | 313 | 315 | 510 | 452 | 419 | 349 | 301 | 217 | 132 | 3008 | 0.5 | 291K | 914 |
| 30 | Wakefield | 243 | 337 | 438 | 416 | 399 | 350 | 298 | 281 | 199 | 2961 | 0.5 | 348K | 712 |
| 31 | Doncaster | 282 | 312 | 423 | 480 | 385 | 373 | 293 | 219 | 182 | 2949 | 0.5 | 312K | 817 |
| 32 | Croydon | 292 | 338 | 442 | 383 | 367 | 390 | 343 | 215 | 170 | 2940 | 0.5 | 387K | 661 |
| 33 | Sefton | 305 | 340 | 466 | 392 | 415 | 312 | 309 | 222 | 130 | 2891 | 0.5 | 276K | 919 |
| 34 | Swindon | 266 | 351 | 434 | 392 | 364 | 329 | 278 | 241 | 155 | 2810 | 0.5 | 222K | 1086 |
| 35 | Lambeth | 242 | 281 | 443 | 432 | 389 | 354 | 308 | 210 | 122 | 2781 | 0.5 | 326K | 751 |
| 36 | Newcastle upon Tyne | 255 | 260 | 417 | 405 | 362 | 307 | 291 | 255 | 192 | 2744 | 0.5 | 303K | 759 |
| 37 | Stockport | 258 | 316 | 405 | 354 | 372 | 336 | 280 | 236 | 155 | 2712 | 0.5 | 293K | 791 |
| 38 | Medway | 288 | 337 | 454 | 349 | 324 | 250 | 296 | 224 | 183 | 2705 | 0.5 | 279K | 825 |
| 39 | Southampton | 264 | 310 | 390 | 388 | 349 | 308 | 264 | 243 | 144 | 2660 | 0.5 | 253K | 900 |
| 40 | Coventry | 238 | 299 | 397 | 365 | 348 | 338 | 281 | 223 | 166 | 2655 | 0.5 | 372K | 610 |
| 41 | Sunderland | 205 | 282 | 393 | 408 | 319 | 325 | 298 | 224 | 200 | 2654 | 0.5 | 278K | 803 |
| 42 | Bath and North East Somerset | 278 | 330 | 354 | 374 | 377 | 304 | 243 | 191 | 157 | 2608 | 0.5 | 193K | 1170 |
| 43 | Portsmouth | 245 | 310 | 452 | 381 | 317 | 314 | 246 | 203 | 128 | 2596 | 0.5 | 215K | 1054 |
| 44 | Southwark | 257 | 275 | 412 | 355 | 401 | 290 | 283 | 197 | 122 | 2592 | 0.5 | 319K | 713 |
| 45 | Lewisham | 268 | 278 | 415 | 365 | 345 | 290 | 257 | 234 | 128 | 2580 | 0.5 | 306K | 725 |
| 46 | Somerset West and Taunton | 286 | 314 | 448 | 341 | 331 | 249 | 227 | 209 | 124 | 2529 | 0.4 | 155K | 1416 |
| 47 | South Somerset | 238 | 343 | 415 | 355 | 349 | 259 | 241 | 178 | 136 | 2514 | 0.4 | 168K | 1307 |
| 48 | Derby | 233 | 284 | 369 | 355 | 326 | 287 | 264 | 224 | 164 | 2506 | 0.4 | 257K | 823 |
| 49 | Ealing | 211 | 254 | 356 | 341 | 332 | 318 | 283 | 227 | 163 | 2485 | 0.4 | 342K | 613 |
| 50 | Dudley | 228 | 306 | 334 | 347 | 321 | 310 | 238 | 221 | 174 | 2479 | 0.4 | 322K | 648 |
| 51 | Basingstoke and Deane | 240 | 269 | 398 | 298 | 355 | 290 | 242 | 207 | 171 | 2470 | 0.4 | 177K | 1185 |
| 52 | Wigan | 205 | 265 | 418 | 361 | 287 | 306 | 267 | 202 | 151 | 2462 | 0.4 | 329K | 642 |
| 53 | North Tyneside | 164 | 281 | 337 | 363 | 363 | 295 | 246 | 248 | 163 | 2460 | 0.4 | 208K | 985 |
| 54 | Aylesbury Vale | 241 | 295 | 367 | 324 | 349 | 273 | 243 | 192 | 162 | 2446 | 0.4 | 203K | 1029 |
| 55 | Herefordshire, County of | 220 | 286 | 364 | 366 | 332 | 249 | 278 | 194 | 146 | 2435 | 0.4 | 193K | 1087 |
| 56 | New Forest | 247 | 264 | 401 | 353 | 302 | 256 | 241 | 212 | 136 | 2412 | 0.4 | 180K | 1146 |
| 57 | Stoke-on-Trent | 183 | 283 | 367 | 342 | 328 | 266 | 237 | 197 | 191 | 2394 | 0.4 | 256K | 782 |
| 58 | York | 231 | 294 | 374 | 334 | 336 | 239 | 253 | 191 | 136 | 2388 | 0.4 | 211K | 979 |
| 59 | South Cambridgeshire | 248 | 272 | 345 | 343 | 292 | 277 | 233 | 211 | 143 | 2364 | 0.4 | 159K | 1263 |
| 60 | West Berkshire | 257 | 259 | 352 | 337 | 290 | 271 | 239 | 175 | 167 | 2347 | 0.4 | 158K | 1266 |
| 61 | Colchester | 211 | 260 | 387 | 358 | 260 | 280 | 247 | 188 | 146 | 2337 | 0.4 | 195K | 1029 |
| 62 | Trafford | 220 | 278 | 368 | 312 | 318 | 283 | 240 | 170 | 146 | 2335 | 0.4 | 237K | 851 |
| 63 | Tower Hamlets | 180 | 243 | 374 | 353 | 313 | 307 | 267 | 190 | 105 | 2332 | 0.4 | 325K | 627 |
| 64 | Greenwich | 212 | 263 | 367 | 322 | 312 | 294 | 233 | 191 | 132 | 2326 | 0.4 | 288K | 696 |
| 65 | Wokingham | 271 | 246 | 355 | 315 | 286 | 257 | 235 | 199 | 162 | 2326 | 0.4 | 171K | 1148 |
| 66 | Rotherham | 219 | 285 | 351 | 335 | 282 | 278 | 245 | 178 | 135 | 2308 | 0.4 | 265K | 752 |
| 67 | Huntingdonshire | 237 | 267 | 355 | 291 | 317 | 247 | 218 | 190 | 163 | 2285 | 0.4 | 178K | 1086 |
| 68 | Nottingham | 234 | 239 | 339 | 290 | 312 | 299 | 271 | 178 | 110 | 2272 | 0.4 | 333K | 596 |
| 69 | Kingston upon Hull, City of | 174 | 266 | 370 | 330 | 286 | 261 | 252 | 172 | 145 | 2256 | 0.4 | 260K | 746 |
| 70 | Warrington | 223 | 266 | 331 | 331 | 282 | 242 | 209 | 234 | 138 | 2256 | 0.4 | 210K | 897 |
| 71 | Vale of White Horse | 213 | 259 | 329 | 336 | 286 | 274 | 202 | 194 | 145 | 2238 | 0.4 | 136K | 1396 |
| 72 | Cherwell | 235 | 259 | 344 | 290 | 301 | 262 | 229 | 182 | 135 | 2237 | 0.4 | 151K | 1276 |
| 73 | Barnsley | 201 | 252 | 364 | 304 | 288 | 227 | 234 | 167 | 139 | 2176 | 0.4 | 247K | 758 |
| 74 | Sutton | 210 | 298 | 318 | 308 | 270 | 266 | 205 | 184 | 106 | 2165 | 0.4 | 206K | 909 |
| 75 | Hillingdon | 202 | 237 | 306 | 322 | 293 | 239 | 218 | 208 | 135 | 2160 | 0.4 | 307K | 592 |
| 76 | Bedford | 188 | 227 | 358 | 316 | 280 | 261 | 226 | 184 | 111 | 2151 | 0.4 | 173K | 1071 |
| 77 | Camden | 200 | 224 | 311 | 355 | 316 | 272 | 216 | 153 | 92 | 2139 | 0.4 | 270K | 701 |
| 78 | Merton | 219 | 244 | 351 | 279 | 271 | 230 | 209 | 158 | 125 | 2086 | 0.4 | 207K | 873 |
| 79 | South Oxfordshire | 179 | 224 | 360 | 310 | 276 | 218 | 215 | 180 | 124 | 2086 | 0.4 | 142K | 1254 |
| 80 | Islington | 181 | 206 | 353 | 319 | 289 | 242 | 215 | 182 | 95 | 2082 | 0.4 | 242K | 744 |
| 81 | Isle of Wight | 205 | 221 | 372 | 300 | 272 | 224 | 207 | 173 | 106 | 2080 | 0.4 | 142K | 1270 |
| 82 | Waltham Forest | 179 | 237 | 302 | 311 | 311 | 227 | 211 | 177 | 118 | 2073 | 0.4 | 277K | 642 |
| 83 | Enfield | 173 | 207 | 338 | 274 | 281 | 259 | 234 | 171 | 135 | 2072 | 0.4 | 334K | 529 |
| 84 | East Devon | 217 | 240 | 295 | 305 | 298 | 243 | 204 | 151 | 117 | 2070 | 0.4 | 146K | 1232 |
| 85 | Teignbridge | 201 | 251 | 328 | 299 | 275 | 250 | 192 | 163 | 111 | 2070 | 0.4 | 134K | 1338 |
| 86 | Mid Sussex | 229 | 254 | 308 | 282 | 294 | 256 | 183 | 164 | 92 | 2062 | 0.4 | 151K | 1196 |
| 87 | Torbay | 226 | 252 | 318 | 314 | 238 | 243 | 199 | 158 | 106 | 2054 | 0.4 | 136K | 1313 |
| 88 | Walsall | 178 | 245 | 278 | 286 | 280 | 256 | 214 | 174 | 139 | 2050 | 0.4 | 286K | 608 |
| 89 | Chelmsford | 224 | 245 | 334 | 257 | 283 | 230 | 215 | 162 | 94 | 2044 | 0.4 | 178K | 1002 |
| 90 | Telford and Wrekin | 179 | 219 | 325 | 291 | 246 | 247 | 222 | 186 | 125 | 2040 | 0.4 | 180K | 961 |
| 91 | West Suffolk | 181 | 217 | 302 | 272 | 266 | 229 | 238 | 165 | 170 | 2040 | 0.4 | 179K | 952 |
| 92 | Bexley | 204 | 250 | 310 | 299 | 299 | 236 | 197 | 141 | 102 | 2038 | 0.4 | 248K | 723 |
| 93 | Ipswich | 167 | 244 | 334 | 294 | 271 | 243 | 201 | 148 | 114 | 2016 | 0.4 | 137K | 1281 |
| 94 | Basildon | 182 | 273 | 315 | 305 | 240 | 248 | 198 | 134 | 115 | 2010 | 0.4 | 187K | 941 |
| 95 | Harrow | 198 | 217 | 298 | 284 | 308 | 245 | 195 | 156 | 107 | 2008 | 0.4 | 251K | 695 |
| 96 | Richmond upon Thames | 231 | 231 | 319 | 267 | 254 | 218 | 199 | 181 | 108 | 2008 | 0.4 | 198K | 868 |
| 97 | Solihull | 187 | 232 | 292 | 269 | 252 | 247 | 238 | 175 | 115 | 2007 | 0.4 | 216K | 794 |
| 98 | Kingston upon Thames | 205 | 233 | 292 | 271 | 303 | 229 | 202 | 148 | 105 | 1988 | 0.3 | 177K | 977 |
| 99 | Hackney and City of London | 182 | 214 | 282 | 296 | 286 | 263 | 213 | 155 | 92 | 1983 | 0.3 | 291K | 597 |
| 100 | Wolverhampton | 175 | 208 | 240 | 288 | 295 | 236 | 201 | 172 | 145 | 1960 | 0.3 | 263K | 624 |
| 101 | Haringey | 192 | 208 | 309 | 275 | 274 | 244 | 208 | 145 | 101 | 1956 | 0.3 | 269K | 636 |
| 102 | Gateshead | 167 | 197 | 319 | 272 | 268 | 222 | 207 | 166 | 134 | 1952 | 0.3 | 202K | 818 |
| 103 | Havering | 180 | 223 | 331 | 261 | 276 | 257 | 206 | 140 | 78 | 1952 | 0.3 | 260K | 668 |
| 104 | Canterbury | 194 | 215 | 346 | 267 | 257 | 205 | 171 | 174 | 119 | 1948 | 0.3 | 165K | 1001 |
| 105 | Thanet | 163 | 273 | 322 | 261 | 249 | 245 | 181 | 140 | 112 | 1946 | 0.3 | 142K | 1194 |
| 106 | Eastleigh | 205 | 217 | 274 | 279 | 242 | 221 | 225 | 175 | 107 | 1945 | 0.3 | 134K | 1245 |
| 107 | Brent | 193 | 197 | 279 | 275 | 251 | 254 | 247 | 154 | 94 | 1944 | 0.3 | 330K | 514 |
| 108 | Salford | 185 | 189 | 326 | 263 | 272 | 233 | 228 | 134 | 109 | 1939 | 0.3 | 259K | 655 |
| 109 | East Hertfordshire | 193 | 208 | 318 | 288 | 257 | 214 | 162 | 163 | 118 | 1921 | 0.3 | 150K | 1095 |
| 110 | Test Valley | 187 | 234 | 305 | 256 | 236 | 202 | 216 | 147 | 125 | 1908 | 0.3 | 126K | 1297 |
| 111 | Cambridge | 161 | 233 | 303 | 266 | 287 | 242 | 172 | 138 | 103 | 1905 | 0.3 | 125K | 1333 |
| 112 | Hounslow | 163 | 201 | 309 | 282 | 223 | 250 | 202 | 175 | 97 | 1902 | 0.3 | 272K | 600 |
| 113 | Leicester | 169 | 181 | 302 | 285 | 273 | 212 | 185 | 186 | 93 | 1886 | 0.3 | 354K | 454 |
| 114 | Tendring | 185 | 233 | 327 | 229 | 245 | 216 | 200 | 132 | 105 | 1872 | 0.3 | 147K | 1115 |
| 115 | Harrogate | 180 | 201 | 268 | 251 | 264 | 231 | 209 | 165 | 96 | 1865 | 0.3 | 161K | 997 |
| 116 | North Hertfordshire | 206 | 235 | 276 | 264 | 255 | 196 | 165 | 155 | 110 | 1862 | 0.3 | 134K | 1196 |
| 117 | Fareham | 176 | 289 | 290 | 228 | 224 | 216 | 170 | 156 | 103 | 1852 | 0.3 | 116K | 1371 |
| 118 | Wycombe | 138 | 222 | 292 | 271 | 249 | 219 | 211 | 148 | 99 | 1849 | 0.3 | 174K | 919 |
| 119 | Maidstone | 205 | 205 | 288 | 249 | 230 | 213 | 185 | 158 | 113 | 1846 | 0.3 | 172K | 917 |
| 120 | Reigate and Banstead | 220 | 216 | 319 | 246 | 222 | 209 | 187 | 127 | 96 | 1842 | 0.3 | 149K | 1088 |
| 121 | Sandwell | 156 | 183 | 308 | 250 | 232 | 228 | 226 | 144 | 114 | 1841 | 0.3 | 328K | 482 |
| 122 | Southend-on-Sea | 199 | 230 | 261 | 245 | 240 | 239 | 169 | 147 | 111 | 1841 | 0.3 | 183K | 864 |
| 123 | St Albans | 188 | 207 | 307 | 245 | 262 | 209 | 206 | 122 | 95 | 1841 | 0.3 | 148K | 1094 |
| 124 | Redbridge | 183 | 201 | 274 | 253 | 259 | 237 | 191 | 150 | 89 | 1837 | 0.3 | 305K | 524 |
| 125 | Winchester | 179 | 242 | 296 | 244 | 225 | 191 | 182 | 167 | 110 | 1836 | 0.3 | 125K | 1249 |
| 126 | Charnwood | 165 | 186 | 281 | 242 | 257 | 232 | 202 | 156 | 113 | 1834 | 0.3 | 186K | 842 |
| 127 | St. Helens | 154 | 198 | 317 | 244 | 235 | 221 | 197 | 170 | 92 | 1828 | 0.3 | 181K | 867 |
| 128 | North Lincolnshire | 157 | 195 | 290 | 250 | 248 | 232 | 189 | 128 | 127 | 1816 | 0.3 | 172K | 906 |
| 129 | Windsor and Maidenhead | 180 | 209 | 278 | 249 | 247 | 230 | 186 | 134 | 101 | 1814 | 0.3 | 151K | 1043 |
| 130 | Peterborough | 176 | 246 | 266 | 255 | 233 | 193 | 184 | 127 | 122 | 1802 | 0.3 | 202K | 768 |
| 131 | East Hampshire | 191 | 198 | 262 | 241 | 230 | 241 | 187 | 143 | 105 | 1798 | 0.3 | 122K | 1267 |
| 132 | Westminster | 169 | 202 | 272 | 274 | 273 | 209 | 181 | 152 | 63 | 1795 | 0.3 | 261K | 605 |
| 133 | Warwick | 197 | 188 | 254 | 243 | 253 | 192 | 168 | 177 | 121 | 1793 | 0.3 | 144K | 1040 |
| 134 | Exeter | 146 | 207 | 270 | 291 | 254 | 209 | 171 | 143 | 87 | 1778 | 0.3 | 131K | 1178 |
| 135 | Newham | 162 | 178 | 288 | 251 | 263 | 221 | 197 | 143 | 74 | 1777 | 0.3 | 353K | 442 |
| 136 | Wealden | 195 | 202 | 286 | 251 | 233 | 186 | 184 | 124 | 113 | 1774 | 0.3 | 161K | 952 |
| 137 | North Devon | 197 | 229 | 245 | 262 | 248 | 216 | 153 | 128 | 91 | 1769 | 0.3 | 97K | 1596 |
| 138 | Arun | 183 | 247 | 264 | 209 | 224 | 208 | 163 | 152 | 108 | 1758 | 0.3 | 161K | 932 |
| 139 | Cheltenham | 160 | 187 | 273 | 250 | 237 | 229 | 165 | 147 | 95 | 1743 | 0.3 | 116K | 1291 |
| 140 | Northampton | 154 | 200 | 293 | 247 | 241 | 186 | 167 | 149 | 101 | 1738 | 0.3 | 225K | 663 |
| 141 | Sedgemoor | 172 | 211 | 307 | 271 | 220 | 183 | 151 | 136 | 85 | 1736 | 0.3 | 123K | 1230 |
| 142 | Tameside | 160 | 248 | 293 | 241 | 230 | 191 | 156 | 117 | 97 | 1733 | 0.3 | 226K | 671 |
| 143 | Oxford | 153 | 194 | 257 | 248 | 256 | 203 | 198 | 137 | 78 | 1724 | 0.3 | 152K | 990 |
| 144 | Stroud | 178 | 210 | 273 | 226 | 225 | 200 | 160 | 140 | 110 | 1722 | 0.3 | 120K | 1227 |
| 145 | South Norfolk | 176 | 204 | 258 | 217 | 224 | 217 | 193 | 137 | 94 | 1720 | 0.3 | 141K | 1057 |
| 146 | South Kesteven | 165 | 187 | 259 | 252 | 214 | 230 | 181 | 134 | 95 | 1717 | 0.3 | 142K | 1045 |
| 147 | Guildford | 160 | 217 | 274 | 225 | 232 | 194 | 172 | 138 | 104 | 1716 | 0.3 | 149K | 989 |
| 148 | Swale | 163 | 220 | 284 | 234 | 223 | 202 | 163 | 120 | 106 | 1715 | 0.3 | 150K | 992 |
| 149 | Horsham | 192 | 227 | 276 | 229 | 202 | 181 | 166 | 143 | 96 | 1712 | 0.3 | 144K | 1024 |
| 150 | King's Lynn and West Norfolk | 178 | 221 | 255 | 215 | 230 | 175 | 186 | 128 | 116 | 1704 | 0.3 | 151K | 965 |
| 151 | Wychavon | 186 | 166 | 264 | 262 | 225 | 189 | 160 | 144 | 108 | 1704 | 0.3 | 129K | 1122 |
| 152 | Braintree | 135 | 198 | 264 | 247 | 238 | 181 | 167 | 139 | 113 | 1682 | 0.3 | 153K | 937 |
| 153 | Elmbridge | 190 | 191 | 249 | 231 | 244 | 201 | 151 | 134 | 88 | 1679 | 0.3 | 137K | 1065 |
| 154 | Norwich | 151 | 184 | 222 | 238 | 239 | 208 | 217 | 119 | 96 | 1674 | 0.3 | 141K | 1038 |
| 155 | Stratford-on-Avon | 145 | 176 | 250 | 211 | 219 | 236 | 187 | 143 | 95 | 1662 | 0.3 | 130K | 1095 |
| 156 | Bracknell Forest | 182 | 194 | 239 | 246 | 204 | 197 | 158 | 135 | 104 | 1659 | 0.3 | 123K | 1159 |
| 157 | Bolton | 131 | 161 | 287 | 250 | 208 | 206 | 178 | 147 | 78 | 1646 | 0.3 | 288K | 494 |
| 158 | Stafford | 166 | 203 | 238 | 210 | 200 | 199 | 171 | 150 | 109 | 1646 | 0.3 | 137K | 1010 |
| 159 | Mendip | 161 | 255 | 244 | 217 | 200 | 187 | 168 | 118 | 75 | 1625 | 0.3 | 116K | 1238 |
| 160 | Lancaster | 136 | 194 | 248 | 201 | 236 | 191 | 186 | 144 | 86 | 1622 | 0.3 | 146K | 953 |
| 161 | Waverley | 146 | 219 | 237 | 252 | 218 | 201 | 145 | 110 | 91 | 1619 | 0.3 | 126K | 1123 |
| 162 | Calderdale | 139 | 168 | 238 | 215 | 256 | 211 | 156 | 126 | 104 | 1613 | 0.3 | 211K | 654 |
| 163 | Havant | 172 | 179 | 248 | 227 | 207 | 167 | 169 | 140 | 85 | 1594 | 0.3 | 126K | 1085 |
| 164 | West Oxfordshire | 173 | 218 | 206 | 243 | 213 | 179 | 156 | 103 | 97 | 1588 | 0.3 | 111K | 1254 |
| 165 | Ashford | 145 | 208 | 263 | 227 | 188 | 183 | 143 | 115 | 96 | 1568 | 0.3 | 130K | 1044 |
| 166 | Reading | 135 | 173 | 264 | 233 | 176 | 185 | 159 | 126 | 113 | 1564 | 0.3 | 162K | 819 |
| 167 | Hart | 150 | 176 | 262 | 229 | 184 | 169 | 130 | 146 | 74 | 1520 | 0.3 | 97K | 1339 |
| 168 | Hammersmith and Fulham | 145 | 146 | 250 | 227 | 237 | 179 | 152 | 118 | 64 | 1518 | 0.3 | 185K | 722 |
| 169 | Dacorum | 160 | 178 | 225 | 182 | 217 | 186 | 162 | 114 | 93 | 1517 | 0.3 | 155K | 847 |
| 170 | Breckland | 162 | 164 | 232 | 214 | 198 | 172 | 170 | 95 | 108 | 1515 | 0.3 | 140K | 937 |
| 171 | Stockton-on-Tees | 118 | 177 | 205 | 211 | 207 | 211 | 154 | 141 | 89 | 1513 | 0.3 | 197K | 650 |
| 172 | Broadland | 131 | 154 | 226 | 233 | 199 | 200 | 130 | 137 | 90 | 1500 | 0.3 | 131K | 973 |
| 173 | North Kesteven | 144 | 176 | 224 | 215 | 208 | 148 | 158 | 142 | 85 | 1500 | 0.3 | 117K | 1089 |
| 174 | Dover | 125 | 201 | 243 | 191 | 219 | 136 | 154 | 116 | 111 | 1496 | 0.3 | 118K | 1074 |
| 175 | Amber Valley | 131 | 149 | 222 | 217 | 183 | 182 | 159 | 136 | 108 | 1487 | 0.3 | 128K | 970 |
| 176 | East Lindsey | 136 | 184 | 263 | 212 | 171 | 170 | 150 | 102 | 99 | 1487 | 0.3 | 142K | 907 |
| 177 | Knowsley | 106 | 170 | 240 | 208 | 190 | 172 | 146 | 143 | 70 | 1445 | 0.3 | 151K | 817 |
| 178 | Gloucester | 156 | 184 | 219 | 199 | 177 | 148 | 149 | 105 | 101 | 1438 | 0.3 | 129K | 954 |
| 179 | Halton | 135 | 178 | 191 | 195 | 197 | 158 | 143 | 124 | 81 | 1402 | 0.2 | 129K | 925 |
| 180 | Worthing | 153 | 168 | 232 | 169 | 170 | 168 | 146 | 111 | 69 | 1386 | 0.2 | 111K | 1091 |
| 181 | Ashfield | 132 | 172 | 205 | 180 | 199 | 158 | 144 | 115 | 79 | 1384 | 0.2 | 128K | 930 |
| 182 | South Hams | 125 | 149 | 225 | 196 | 168 | 183 | 143 | 118 | 75 | 1382 | 0.2 | 87K | 1367 |
| 183 | Folkestone and Hythe | 132 | 164 | 212 | 212 | 180 | 138 | 141 | 114 | 84 | 1377 | 0.2 | 113K | 1043 |
| 184 | Tonbridge and Malling | 132 | 183 | 254 | 171 | 180 | 148 | 122 | 91 | 83 | 1364 | 0.2 | 132K | 901 |
| 185 | Tewkesbury | 138 | 182 | 199 | 201 | 180 | 146 | 120 | 102 | 87 | 1355 | 0.2 | 95K | 1227 |
| 186 | Blackpool | 129 | 149 | 172 | 196 | 194 | 154 | 167 | 110 | 83 | 1354 | 0.2 | 139K | 833 |
| 187 | Tunbridge Wells | 134 | 147 | 257 | 180 | 183 | 148 | 158 | 84 | 59 | 1350 | 0.2 | 119K | 1017 |
| 188 | Carlisle | 151 | 171 | 224 | 211 | 184 | 141 | 108 | 79 | 79 | 1348 | 0.2 | 109K | 1095 |
| 189 | Chichester | 139 | 162 | 204 | 191 | 176 | 122 | 142 | 127 | 77 | 1340 | 0.2 | 121K | 938 |
| 190 | Newcastle-under-Lyme | 109 | 152 | 204 | 198 | 198 | 153 | 138 | 121 | 65 | 1338 | 0.2 | 129K | 890 |
| 191 | Luton | 144 | 150 | 174 | 186 | 196 | 167 | 158 | 97 | 65 | 1337 | 0.2 | 213K | 552 |
| 192 | Thurrock | 133 | 177 | 212 | 206 | 165 | 157 | 115 | 100 | 72 | 1337 | 0.2 | 174K | 668 |
| 193 | Mid Suffolk | 172 | 155 | 203 | 159 | 202 | 159 | 129 | 80 | 77 | 1336 | 0.2 | 104K | 1135 |
| 194 | Bury | 134 | 173 | 227 | 201 | 161 | 126 | 147 | 104 | 57 | 1330 | 0.2 | 191K | 612 |
| 195 | North East Lincolnshire | 116 | 158 | 194 | 177 | 158 | 176 | 127 | 119 | 101 | 1326 | 0.2 | 160K | 693 |
| 196 | East Staffordshire | 100 | 130 | 218 | 208 | 184 | 157 | 119 | 106 | 101 | 1323 | 0.2 | 120K | 932 |
| 197 | Rushcliffe | 122 | 136 | 191 | 185 | 193 | 162 | 142 | 109 | 81 | 1321 | 0.2 | 119K | 949 |
| 198 | Newark and Sherwood | 115 | 139 | 228 | 182 | 170 | 156 | 145 | 99 | 80 | 1314 | 0.2 | 122K | 927 |
| 199 | South Lakeland | 127 | 157 | 227 | 184 | 176 | 156 | 124 | 104 | 59 | 1314 | 0.2 | 105K | 1095 |
| 200 | Gosport | 159 | 162 | 192 | 197 | 163 | 146 | 113 | 88 | 78 | 1298 | 0.2 | 85K | 1334 |
| 201 | Broxtowe | 114 | 154 | 190 | 156 | 172 | 159 | 132 | 126 | 84 | 1287 | 0.2 | 114K | 944 |
| 202 | South Tyneside | 92 | 143 | 210 | 163 | 177 | 157 | 145 | 121 | 79 | 1287 | 0.2 | 151K | 720 |
